Laatste Uitslagen
|
DATUM |
THUIS |
UIT |
UITSLAG |
| 23-01-2012 | MGT Jongeren 1 | VVA/Spartaan 1 | 3 - 3 |
| BEKER 12-12-2011 | MGT Jongeren 1 | RKAVIC 2 | 3 - 4 |
| 28-11-2011 | MGT Jongeren 1 | Golden Stars 5 | 4 - 4 |
| 24-11-2011 | DVVA 1 | MGT Jongeren 1 | 4 - 6 |

Laatste Uitslagen
|
DATUM |
THUIS |
UIT |
UITSLAG |
| 23-01-2012 | MGT Jongeren 1 | VVA/Spartaan 1 | 3 - 3 |
| BEKER 12-12-2011 | MGT Jongeren 1 | RKAVIC 2 | 3 - 4 |
| 28-11-2011 | MGT Jongeren 1 | Golden Stars 5 | 4 - 4 |
| 24-11-2011 | DVVA 1 | MGT Jongeren 1 | 4 - 6 |
| # | TEAM | GW | W | GL | V | P | DV | DT | PM |
| 1 | Elbalta 3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 101 | 36 | 0 |
| 2 | MGT Jongeren 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 85 | 38 | 0 |
| 3 | ABN Amro zvc 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 103 | 71 | 0 |
| 4 | VVA/Spartaan 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 66 | 45 | 0 |
| 5 | Allen Weerbaar 11 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 71 | 54 | 0 |
| 6 | Dijk De 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 50 | 36 | 0 |
| 7 | Etyfoor 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 69 | 64 | 0 |
| 8 | Golden Stars 5 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 59 | 45 | 0 |
| 9 | Plein83 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 55 | 97 | 0 |
| 10 | Parkstad sv 3 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 57 | 76 | 0 |
| 11 | DVVA 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 63 | 52 | 0 |
| 12 | TOB 2 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 69 | 74 | 0 |
| 13 | Zuidoost United 3 | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 43 | 97 | 0 |
| 14 | GeuzenM'meer 1 | 15 | 0 | 2 | 14 | 2 | 49 | 155 | 0 |
|
DATUM |
TIJD |
WEDSTRIJD |
ACCOM. |
WEDSTR.NR. |
SCHEIDS. |
| 03-02-'12 | 22.10 | Golden Stars 5 - MGT Jongeren 1 | Sporthal Zuid | 42236 | BAARS, J.P.H. |
| 13-02-'12 | 20.10 | MGT Jongeren 1 - GeuzenM'meer 1 | Emergo Hal | 42242 | MAC INTOSH, H.E.M.. |
| 23-02-'12 | 21.05 | Elbalta 3 - MGT Jongeren 1 | Sporthal Zuid | 42248 | LANDWEHR JOHANN, P. |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |