Archief - MGT Jongeren ZVV 4 (2010-2011)
MGT Jongeren ZVV 4, Mannen Zaal, 5e klasse N
| # | TEAM | GW | W | GL | V | P | DV | DT | PM |
| 1 | TOB 6 | 22 | 18 | 0 | 4 | 54 | 168 | 82 | 0 |
| 2 | AZV (Amstelveen) 10 | 21 | 16 | 1 | 4 | 49 | 120 | 85 | 0 |
| 3 | Vedette / De Remise 6 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 148 | 77 | 0 |
| 4 | Nieuw Sloten sv 2 | 21 | 13 | 2 | 6 | 41 | 161 | 134 | 0 |
| 5 | MGT Jongeren 4 | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 116 | 114 | 0 |
| 6 | AZV (Amstelveen) 7 | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 130 | 132 | 0 |
| 7 | TSCCN/Emir Sultan 1 | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 131 | 135 | 0 |
| 8 | AZV (Amstelveen) 8 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 95 | 105 | 0 |
| 9 | JOS/W'graafsmeer 1 | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 | 95 | 117 | 0 |
| 10 | Plein83 15 | 21 | 4 | 1 | 16 | 13 | 87 | 145 | 0 |
| 11 | RKDES 4 | 21 | 3 | 3 | 15 | 12 | 71 | 136 | 0 |
| 12 | RKAVIC 27 | 22 | 5 | 2 | 15 | 11 | 77 | 136 | 6 |
LEGENDA:
|GW: gespeelde wedstrijden | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen | PM: Punt Mindering|









